2028 Player Rankings
View The best of the best in the Class of 2028. Updated regularly, these rankings spotlight the top players making the biggest impact on the field and rising fast in the national conversation.
| Ranking | Player | Picture | Position | High School | State | Team | Rating | College | College Logo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peyla Carcaterra | ![]() | Attack | Sacred Heart Greenwich | Conn. | Prime Time | 5 | Florida | https://onepercentlacrosse.com/wp-content/uploads/2026/08/Florida-Logo.webp |
| 2 | Maddie Moran | ![]() | Midfield | Maryvale | Md. | Hero's | 5 | Maryland | https://onepercentlacrosse.com/wp-content/uploads/2025/08/Maryland-Logo.png |
| 3 | Delaney McCrone | ![]() | Midfield | Ridgewood | N.J. | STEPS | 5 | North Carolina | https://onepercentlacrosse.com/wp-content/uploads/2025/08/UNC-Tar-Heels-Logo.png |
| 4 | Ashley Dimnaku | ![]() | Midfield | Phillips Andover | Mass. | Mass Elite | 5 | Princeton | https://onepercentlacrosse.com/wp-content/uploads/2025/08/Princeton-Logo.png |
| 5 | Makenna Myers | ![]() | Defense, Draw | Penn Charter | Pa. | HHH Philly | 5 | Boston College | https://onepercentlacrosse.com/wp-content/uploads/2026/08/Boston-College-Logo.webp |
| 6 | Murphy Holden | Goalie | Pingree | Mass. | Laxachusetts | 5 | Clemson | https://onepercentlacrosse.com/wp-content/uploads/2026/08/Clemson_Tigers_logo.svg.webp | |
| 7 | Luca Diehl | ![]() | Draw, Midfield | West Forsyth | Ga. | Eagle Stix | 5 | Maryland | https://onepercentlacrosse.com/wp-content/uploads/2025/08/Maryland-Logo.png |
| 8 | Grace Marquardt | Attack | Phillips Exeter | N.H. | Monster | 5 | Notre Dame | https://onepercentlacrosse.com/wp-content/uploads/2025/08/Notre-Dame-Logo.png | |
| 9 | Bryce Birkholz | Midfield | West Forsyth | Ga. | Eagle Stix | 5 | North Carolina | https://onepercentlacrosse.com/wp-content/uploads/2025/08/UNC-Tar-Heels-Logo.png | |
| 10 | Maeve Irish | ![]() | Attack, Midfield | Episcopal Academy | Pa. | HHH Philly | 5 | Notre Dame | https://onepercentlacrosse.com/wp-content/uploads/2025/08/Notre-Dame-Logo.png |
| 11 | Eva Lemieux | ![]() | Midfield | Springfield | Pa. | HHH Philly | 5 | Maryland | https://onepercentlacrosse.com/wp-content/uploads/2025/08/Maryland-Logo.png |
| 12 | Ryann Murphy | Midfield | Christian Brothers | N.Y. | Monster | 5 | North Carolina | https://onepercentlacrosse.com/wp-content/uploads/2025/08/UNC-Tar-Heels-Logo.png | |
| 13 | Addison Quinn | Attack, Draw | Kent Place | N.J. | STEPS | 5 | Stanford | https://onepercentlacrosse.com/wp-content/uploads/2026/08/Stanford-Logo.webp | |
| 14 | Ella Bacallao | Goalie | Sacred Heart Greenwich | Conn. | Prime Time | 5 | Michigan | https://onepercentlacrosse.com/wp-content/uploads/2025/09/Michigan-Logo.png | |
| 15 | Eleanor Beard | Midfield | Severn | Md. | Hero's | 5 | Clemson | https://onepercentlacrosse.com/wp-content/uploads/2026/08/Clemson_Tigers_logo.svg.webp | |
| 16 | Carson Bahl | Attack, Midfield | Indian Hill | Ohio | Legacy | 5 | Clemson | https://onepercentlacrosse.com/wp-content/uploads/2026/08/Clemson_Tigers_logo.svg.webp | |
| 17 | Meaghan O'Brien | Attack | Victor | N.Y. | Monster | 5 | North Carolina | https://onepercentlacrosse.com/wp-content/uploads/2025/08/UNC-Tar-Heels-Logo.png | |
| 18 | Giselle Jaskiewicz | Midfield | Lake Highland | Fla. | M&D Orlando | 5 | Virginia | https://onepercentlacrosse.com/wp-content/uploads/2025/08/Virginia-Logo.png | |
| 19 | Emmy Leonard | Attack, Draw | Fairview | Colo. | Concept | 5 | Northwestern | https://onepercentlacrosse.com/wp-content/uploads/2026/08/Northwestern-Logo.webp | |
| 20 | Gabby Ray | Midfield | Wilton | Conn. | Prime Time | 5 | North Carolina | https://onepercentlacrosse.com/wp-content/uploads/2025/08/UNC-Tar-Heels-Logo.png | |
| 21 | Cambria Williams | Goalie | La Costa Canyon | Calif. | Mad Dog | 5 | North Carolina | https://onepercentlacrosse.com/wp-content/uploads/2025/08/UNC-Tar-Heels-Logo.png | |
| 22 | Jasmine Lugo | Midfield | Regis Jesuit | Colo. | Team 180 | 5 | Clemson | https://onepercentlacrosse.com/wp-content/uploads/2026/08/Clemson_Tigers_logo.svg.webp | |
| 23 | Seven Greaves | Attack | Colorado Academy | Colo. | Concept | 4 | Stanford | https://onepercentlacrosse.com/wp-content/uploads/2026/08/Stanford-Logo.webp | |
| 24 | Price Orcutt | Midfield | Conestoga | Pa. | Philly Blast | 4 | North Carolina | https://onepercentlacrosse.com/wp-content/uploads/2025/08/UNC-Tar-Heels-Logo.png | |
| 25 | Fabiana Gallagher | Attack | St. Anthony's | N.Y. | Yellow Jackets | 4 | Villanova | https://onepercentlacrosse.com/wp-content/uploads/2026/08/Villanova-Logo.png | |
| 26 | Maura Beckwith | Attack, Draw | Liverpool | N.Y. | Monster | 4 | Clemson | https://onepercentlacrosse.com/wp-content/uploads/2026/08/Clemson_Tigers_logo.svg.webp | |
| 27 | Sadie Sherman | Attack, Midfield | Wilton | Conn. | Gold Coast | 4 | Clemson | https://onepercentlacrosse.com/wp-content/uploads/2026/08/Clemson_Tigers_logo.svg.webp | |
| 28 | Kate Cymbor | Midfield | Westfield | N.J. | STEPS | 4 | Rutgers | https://onepercentlacrosse.com/wp-content/uploads/2024/12/rutgerslogo3.png | |
| 29 | Genevieve Dimitri | Defense | Sacred Heart Greenwich | Conn. | Prime Time | 4 | Michigan | https://onepercentlacrosse.com/wp-content/uploads/2025/09/Michigan-Logo.png | |
| 30 | Lila DeSarno | Defense | Stone Ridge | Md. | Hero's | 4 | Michigan | https://onepercentlacrosse.com/wp-content/uploads/2025/09/Michigan-Logo.png | |
| 31 | Anna Bradford | Defense | Episcopal Academy | Pa. | Philly Blast | 4 | Yale | https://onepercentlacrosse.com/wp-content/uploads/2025/08/Yale-Logo.png | |
| 32 | Jamie Medico | Midfield | Harborfields | N.Y. | Yellow Jackets | 4 | Stanford | https://onepercentlacrosse.com/wp-content/uploads/2026/08/Stanford-Logo.webp | |
| 33 | Ava Von Kleeck | Midfield | Nyack | N.Y. | Prime Time | 4 | Penn State | https://onepercentlacrosse.com/wp-content/uploads/2025/08/Penn-State-Logo.png | |
| 34 | Reese Goodenough | Midfield | Marin Academy | Calif. | STEPS California | 4 | Stanford | https://onepercentlacrosse.com/wp-content/uploads/2026/08/Stanford-Logo.webp | |
| 35 | Avery Ellis | Midfield | East Chapel Hill | N.C. | Ultimate South | 4 | Princeton | https://onepercentlacrosse.com/wp-content/uploads/2025/08/Princeton-Logo.png | |
| 36 | Farah Macon | Defense | St. Paul's | Md. | M&D | 4 | Penn | https://onepercentlacrosse.com/wp-content/uploads/2025/08/Penn-Logo.png | |
| 37 | Lindsay LaBier | Midfield | Ridgewood | N.J. | STEPS | 4 | Yale | https://onepercentlacrosse.com/wp-content/uploads/2025/08/Yale-Logo.png | |
| 38 | Nora Schmalbach | Defense | Penn Charter | Pa. | HHH Philly | 4 | Boston College | https://onepercentlacrosse.com/wp-content/uploads/2026/08/Boston-College-Logo.webp | |
| 39 | Carly Eikenberg | Midfield | Notre Dame Prep | Md. | Skywalkers | 4 | Maryland | https://onepercentlacrosse.com/wp-content/uploads/2025/08/Maryland-Logo.png | |
| 40 | Sedona Kaplan | Draw, Midfield | Marriotts Ridge | Md. | M&D | 4 | Syracuse | https://onepercentlacrosse.com/wp-content/uploads/2025/08/Syracuse-Orange-Logo.png | |
| 41 | Helen Dougherty | Attack | Fayetteville-Manilus | N.Y. | Salt City Snipers | 4 | USC | https://onepercentlacrosse.com/wp-content/uploads/2026/08/USC-Logo.webp | |
| 42 | Addison Kelly | Midfield | Kings Park | N.Y. | Yellow Jackets | 4 | Ohio State | https://onepercentlacrosse.com/wp-content/uploads/2025/08/Ohio-State-Logo.png | |
| 43 | Cate Collins | Midfield | Kent Place | N.J. | STEPS | 4 | Duke | https://onepercentlacrosse.com/wp-content/uploads/2025/08/Duke-logo.png | |
| 44 | Nora Ruddy | Attack, Draw | Harborfields | N.Y. | Yellow Jackets | 4 | Virginia | https://onepercentlacrosse.com/wp-content/uploads/2025/08/Virginia-Logo.png | |
| 45 | Lila Gilbart | Attack | Nyack | N.Y. | Prime Time | 4 | Johns Hopkins | https://onepercentlacrosse.com/wp-content/uploads/2025/08/Johns-Hopkins-Logo.png | |
| 46 | Erin Conroy | Midfield | Notre Dame | Pa. | Philly Blast | 4 | Notre Dame | https://onepercentlacrosse.com/wp-content/uploads/2025/08/Notre-Dame-Logo.png | |
| 47 | Kayla Rama | Defense | Downingtown West | Pa. | NXT | 4 | Florida | https://onepercentlacrosse.com/wp-content/uploads/2026/08/Florida-Logo.webp | |
| 48 | Gianna Hedden | Attack | Victor | N.Y. | Aces | 4 | Michigan | https://onepercentlacrosse.com/wp-content/uploads/2025/09/Michigan-Logo.png | |
| 49 | Chloe Sherman | Defense | Darien | Conn. | Grizzlies | 4 | Navy | https://onepercentlacrosse.com/wp-content/uploads/2026/08/Navy-Logo.png | |
| 50 | Caroline Smith | Defense | Potomac | Md. | Capital | 4 | Penn | https://onepercentlacrosse.com/wp-content/uploads/2025/08/Penn-Logo.png |







